| ȸ»ç¸í | Á¦¸ñ | ¸¶°¨ÀÏ![]() |
ÁøÇà»óȲ |
|---|---|---|---|
| LGÀüÀÚ | [EC»ç¾÷ºÎ] ±âȹ°ü¸® ¹× ¿ø°¡°ü¸® ½ÅÀÔ/°æ·Â ä¿ë | »ó½Ãä¿ë | ÁøÇàÁß |
| LGÀüÀÚ | [CTOºÎ¹®] SIC¿¬±¸¼Ò DTV/Mobile °ü·Ã ½ÅÀÔ | 2012-02-17 D-13 | ÁøÇàÁß |
| LGÀüÀÚ | [CTOºÎ¹®]¹Ì·¡ITÀ¶ÇÕ(¿¬) Computer Graph | 2012-02-11 D-7 | ÁøÇàÁß |
| LGÀüÀÚ | [CTOºÎ¹®]¹Ì·¡ITÀ¶ÇÕ(¿¬) Computer Visio | 2012-02-11 D-7 | ÁøÇàÁß |
| LGÀüÀÚ | [EC»ç¾÷ºÎ] ¿¬±¸¿ø ½ÅÀÔ/°æ·Â ä¿ë | 2012-02-11 D-7 | ÁøÇàÁß |
| LG¿£½Ã½º | ±ÝÀ¶ÀÚµ¿È»ç¾÷ ½ÅÀÔ Ã¤¿ë | 2012-02-08 D-4 | ÁøÇàÁß |
| LGÀüÀÚ | [CTO_HAE¿¬±¸¼Ò] ¿ì¼ö R&D ¼®¹Ú»ç ½ÅÀÔ Ã¤¿ë | 2012-02-05 ³»Àϸ¶°¨ | ÁøÇàÁß |
| LGÀüÀÚ | 2012³â CTO R&D ¿¬±¸¿ø ½ÅÀÔ Ã¤¿ë | 2012-02-02 | ¸¶°¨ |
| LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ | ƯÇã Àü¹®º¯È£»ç ½ÅÀÔ Ã¤¿ë | 2012-01-24 | ¸¶°¨ |
| LGÀüÀÚ | [CTO_HAE(¿¬)] ¿ì¼ö R&D ¼®¹Ú»ç ½ÅÀÔ/°æ·Â | 2012-01-15 | ¸¶°¨ |
| LG»ýȰ°Ç° | µðÀÚÀμ¾ÅÍ µðÀÚÀÌ³Ê ½ÅÀÔ Ã¤¿ë | 2012-01-11 | ¸¶°¨ |
| LGÀüÀÚ | [CTOºÎ¹® HAE¿¬±¸¼Ò] ¡¯12³â 2¿ù Á¹¾÷¿¹Á¤ ¼®/ | 2012-01-08 | ¸¶°¨ |
| ±âŸ | `11³â ÇϹݱ⠹ÌÁÖÁö¿ª ÇØ¿Üä¿ë(2Â÷) | 2012-01-02 | ¸¶°¨ |
| HS Ad | ÇØ¿ÜÁö»ç(µÎ¹ÙÀÌ) °ü¸®/Áö¿ø Àη ä¿ë | 2011-11-20 | ¸¶°¨ |
| LGÀüÀÚ | [AE¿¬±¸¼Ò] R&D ½ÅÀÔ/°æ·Â ä¿ë | 2011-10-31 | ¸¶°¨ |




























